Angesetzte Spiele stehen nicht in den Kalendern “SG Sportstättenbelegung Viermünden + Frankenberg”, sondern können dem Vereinsspielplan entnommen werden. Der Kalender zeigt Regeltrainingstermine und Vorbereitungstermine.
Trainingsplätze
von: 5. Juni 2023 | bis: 11. Juni 2023 |
2023-W23 | von: 05.06.2023 | bis: 11.06.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Groß | Klein | Groß | Klein | Groß | Klein | Groß | Klein | Groß | Klein | Groß | Klein | Groß | Klein | |
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | G-Jgd | G-Jgd | ||||||||||||
17:00 | G-Jgd | G-Jgd | ||||||||||||
17:30 | G-Jgd | C-Jgd | F-Jgd | G-Jgd | F-Jgd | |||||||||
18:00 | C-Jgd | C-Jgd | F-Jgd | F-Jgd | ||||||||||
18:30 | C-Jgd | C-Jgd | F-Jgd | F-Jgd | ||||||||||
19:00 | C-Jgd | Sen | A-Jgd | Sen | AH | Sen | ||||||||
19:30 | A-Jgd | Sen | A-Jgd | Sen | AH | Sen | ||||||||
20:00 | A-Jgd | Sen | A-Jgd | Sen | AH | Sen | ||||||||
20:30 | A-Jgd | |||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |
Platzübersicht Viermünden / Platznamen
