Angesetzte Spiele stehen nicht in den Kalendern “SG Sportstättenbelegung Viermünden + Frankenberg”, sondern können dem Vereinsspielplan entnommen werden. Der Kalender zeigt Regeltrainingstermine und Vorbereitungstermine.
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | – | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 4. Dezember 2023 | bis: 10. Dezember 2023 |
2023-W49 | von: 04.12.2023 | bis: 10.12.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | |
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | D | E | D | E | Werfer | |||||||||
18:00 | D | E | D | E | Werfer | |||||||||
18:30 | D | Werfer | E | D | Werfer | E | ||||||||
19:00 | A | Werfer | Werfer | |||||||||||
19:30 | A | Werfer | Werfer | |||||||||||
20:00 | A | |||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | – | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 4. Dezember 2023 | bis: 10. Dezember 2023 |
2023-W49 | von: 04.12.2023 | bis: 10.12.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
St. | St. | St. | St. | St. | St. | St. | |
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | LA | ||||||
17:30 | LA | ||||||
18:00 | LA | LA | LA | ||||
18:30 | LA | LA | LA | ||||
19:00 | LA | LA | |||||
19:30 | LA | LA | |||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
© 2023 SG Eder. WordPress mit dem Mesmerize-Theme