Angesetzte Spiele stehen nicht in den Kalendern “SG Sportstättenbelegung Viermünden + Frankenberg”, sondern können dem Vereinsspielplan entnommen werden. Der Kalender zeigt Regeltrainingstermine und Vorbereitungstermine.
Trainingsplätze
von: 5. Juni 2023 | bis: 11. Juni 2023 |
2023-W23 | von: 05.06.2023 | bis: 11.06.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | Flutl. | Oben | |
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | DFB | |||||||||||||
17:00 | DFB | |||||||||||||
17:30 | DFB | D | E | D | E | |||||||||
18:00 | D | E | D | E | ||||||||||
18:30 | B | D | E | B | D | E | ||||||||
19:00 | B | Werfer | B | |||||||||||
19:30 | B | Werfer | B | |||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |
Stadion
von: 5. Juni 2023 | bis: 11. Juni 2023 |
2023-W23 | von: 05.06.2023 | bis: 11.06.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
St. | St. | St. | St. | St. | St. | St. | |
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | LA | ||||||
17:30 | LA | ||||||
18:00 | LA | LA | LA | ||||
18:30 | LA | LA | LA | ||||
19:00 | LA | LA | |||||
19:30 | LA | LA | |||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Platzübersicht Frankenberg / Platznamen
